جدول المقاسات
تيشيرتات
قياسات الصدر
| المقاس | بوصة | سم |
| XS | 34 - 36 |
86 - 91 |
| S | 36 - 38 |
91 - 96 |
| M | 38 - 40 | 96 - 101 |
| L | 40 - 42 | 101 - 106 |
| XL | 42 - 44 | 106 - 111 |
| XXL | 44 - 46 | 111 - 116 |
سويت شيرتات
قياسات الصدر
| المقاس | بوصة | سم |
| XS | 34 - 36 | 86 - 91 |
| S | 36 - 38 | 91 - 96 |
| M | 38 - 40 | 96 - 101 |
| L | 40 - 42 | 101 - 106 |
| XL | 42 - 44 | 106 - 111 |
| XXL | 44 - 46 | 111 - 116 |
جاكيتات بومبر
| المقاس | الصدر | الطول | الكم |
| XS | 61 سم / 24 بوصة | 58 سم / 22.75 بوصة | 50 سم / 19.5 بوصة |
| S | 64 سم / 25 بوصة | 59 سم / 23.25 بوصة | 51.5 سم / 20.25 بوصة |
| M | 65.5 سم / 25.75 بوصة | 61 سم / 24 بوصة | 52 سم / 20.5 بوصة |
| L | 67 سم / 26.5 بوصة | 62 سم / 24.5 بوصة | 52.5 سم / 20.75 بوصة |
| XL | 69 سم / 27 بوصة | 63 سم / 25 بوصة | 53 سم / 20.85 بوصة |
بناطيل جوغر
| المقاس | بوصة | سم |
| XS | 28 | 71 |
| S | 30 | 76 |
| M | 32 | 81 |
| L | 34 | 86 |
| XL | 36 | 91 |
| XXL | 38 | 96 |
الدنيم
قياسات الخصر
| المقاس | سم | بوصة |
| 28 | 71 | 32 |
| 30 | 76 | 32 |
| 32 | 81 | 32 |
| 34 | 86 | 32 |
| 36 | 91 | 32 |
أحذية رجالية
| المقاس (بريطانيا) | أوروبا | أمريكا |
| 7 | 40.5 | 8 |
| 8 | 42 | 9 |
| 9 | 43 | 10 |
| 10 | 44.5 | 11 |
| 11 | 46 | 12 |

